Santo - Onomastico del giorno offerto da PaginaInizio |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI
|
Squadra | Giocatore | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | TOT | |
1 | Blue Bay Cafè | Boni Maicol | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | |
2 | Blue Bay Cafè | Misturi Lorenzo | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||
3 | Pizzeria Lillo | Alessandrini Giacomo | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||
4 | Busby Team | Mosca Fabrizio | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
5 | Chi Ragass | Bacchiocchi Massimiliano | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
6 | Busby Team | Ciaschini Paolo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Pizzeria Lillo | Zandri Davide | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
8 | Busby Team | Rosatelli Cristian | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
9 | Busby Team | Mei Ettore | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
10 | Chi Ragass | Sordoni Daniele | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
11 | Lampvetro | Mariani Massimo | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||
12 | Bar Intralot | Marino Massimo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
13 | Chi Ragass | Alessandri Lucio | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
14 | Blue Bay Cafè | Corsini Lorenzo | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
15 | Pizzeria Lillo | Bernabei Tommaso | 4 | 2 | 6 | |||||
16 | Virginia | Buresta Stefano | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
17 | Blue Bay Cafè | Fraticelli Federico | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
18 | Busby Team | Tutino Angelo | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | Pizzeria Lillo | Caldari Tommaso | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
20 | Bamboo | Marcantognini Sammy | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
21 | Bar Intralot | Forte Giorgio | 1 | 3 | 4 | |||||
22 | Busby Team | Saraga Mattia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
23 | Pizzeria Lillo | Piccinetti Pietro | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
24 | Virginia | Bartoli Andrea | 2 | 2 | 4 | |||||
25 | Bamboo | Battistoni Andrea | 1 | 2 | 3 | |||||
26 | Blue Bay Cafè | Paolini Alessandro | 3 | 3 | ||||||
27 | Busby Team | Iuliano Denis | 3 | 3 | ||||||
28 | Chi Ragass | Rossi Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
29 | Lampvetro | Mariani Giovanni | 1 | 2 | 3 | |||||
30 | Torpedo SiPuòFare | Pieretti Michele | 1 | 2 | 3 | |||||
31 | Torpedo SiPuòFare | Montesi Michele | 2 | 1 | 3 | |||||
32 | Virginia | Liori Roberto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
33 | Bamboo | Berardi Davide | 1 | 1 | 2 | |||||
34 | Bamboo | Giardini Guido | 1 | 1 | 2 | |||||
35 | Bar Intralot | Pedini Luca | 1 | 1 | 2 | |||||
36 | Bar Intralot | Lubrano Vincenzo | 1 | 1 | 2 | |||||
37 | Blue Bay Cafè | Mosca Fabio | 1 | 1 | 2 | |||||
38 | Busby Team | Mariani Riccardo | 1 | 1 | 2 | |||||
39 | Chi Ragass | Bacchiocchi Marco | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | Lampvetro | Baldeschi Marco | 2 | 2 | ||||||
41 | Pizzeria Lillo | Romani Alessandro | 2 | 2 | ||||||
42 | Torpedo SiPuòFare | Ciavaglia Federico | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Torpedo SiPuòFare | Solazzi Massimo | 1 | 1 | 2 | |||||
44 | Virginia | Gori Valentino | 2 | 2 | ||||||
45 | Bamboo | Battistoni Marco | 1 | 1 | ||||||
46 | Bamboo | Minnella Matteo | 1 | 1 | ||||||
47 | Bamboo | Catena Cory | 1 | 1 | ||||||
48 | Bar Intralot | Capecci Mavide | 1 | 1 | ||||||
49 | Bar Intralot | Ulisse Mauro | 1 | 1 | ||||||
50 | Bar Intralot | Valori Piero | 1 | 1 | ||||||
51 | Busby Team | Tosti Alberto | 1 | 1 | ||||||
52 | Chi Ragass | Luzi Tomas | 1 | 1 | ||||||
53 | Chi Ragass | Gabbianelli Enrico | 1 | 1 | ||||||
54 | Chi Ragass | Binotti David | 1 | 1 | ||||||
55 | Chi Ragass | Gabbianelli Tomas | 1 | 1 | ||||||
56 | Lampvetro | Giambartolomei Samuele | 1 | 1 | ||||||
57 | Lampvetro | Romagnoli Simone | 1 | 1 | ||||||
58 | Lampvetro | Tiberio Stefano | 1 | 1 | ||||||
59 | Torpedo SiPuòFare | Lorenzetti Mario | 1 | 1 | ||||||
60 | Virginia | Cecchini Matteo | 1 | 1 | ||||||
61 | Virginia | Carboni Cristian | 1 | 1 |
type="text/javascript"> |
![]() |
Ciao a tutti, dal 3 Giugno 2009 al 20 Giugno 2009, si terrà il 2° Trofeo di calcio a 5 A.S.I., presso il campo da calcetto di Fano zona S.Orso. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() www.asipesaro.it |